Bartın Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:27 06:52 12:42 15:49 18:22 19:42
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:28 06:53 12:42 15:47 18:21 19:40
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:29 06:55 12:42 15:46 18:19 19:39
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:30 06:56 12:42 15:45 18:17 19:37
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:31 06:57 12:41 15:44 18:16 19:36
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:33 06:58 12:41 15:43 18:14 19:34
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:34 06:59 12:41 15:41 18:13 19:33
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:35 07:00 12:41 15:40 18:11 19:31
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:36 07:01 12:41 15:39 18:10 19:30
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:37 07:02 12:40 15:38 18:08 19:29
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:38 07:04 12:40 15:37 18:07 19:27
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:05 12:40 15:36 18:05 19:26
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:06 12:40 15:34 18:04 19:24
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:07 12:40 15:33 18:02 19:23
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:08 12:40 15:32 18:01 19:22
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:10 12:40 15:31 18:00 19:21
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:11 12:39 15:30 17:58 19:19
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:12 12:39 15:29 17:57 19:18
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:13 12:39 15:28 17:56 19:17
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:14 12:39 15:27 17:54 19:16
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:15 12:39 15:26 17:53 19:15
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:17 12:39 15:25 17:52 19:14
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:18 12:39 15:24 17:51 19:12
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:19 12:39 15:23 17:49 19:11
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:20 12:39 15:22 17:48 19:10
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:22 12:39 15:21 17:47 19:09
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:23 12:39 15:20 17:46 19:08
Üst