Tekkeköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:14 12:24 14:59 17:23 18:46
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:15 12:24 14:59 17:23 18:46
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:16 12:24 14:58 17:22 18:45
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:17 12:24 14:57 17:21 18:44
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:19 12:24 14:57 17:20 18:44
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:20 12:25 14:56 17:19 18:43
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:21 12:25 14:56 17:19 18:43
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:22 12:25 14:55 17:18 18:42
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:23 12:25 14:55 17:17 18:42
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:24 12:26 14:54 17:17 18:41
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:26 12:26 14:54 17:16 18:41
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:27 12:26 14:53 17:16 18:40
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:28 12:26 14:53 17:15 18:40
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:29 12:27 14:53 17:15 18:40
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:30 12:27 14:52 17:14 18:39
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:31 12:27 14:52 17:14 18:39
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:32 12:28 14:52 17:14 18:39
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:33 12:28 14:52 17:13 18:39
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:34 12:29 14:51 17:13 18:39
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:35 12:29 14:51 17:13 18:39
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:36 12:29 14:51 17:12 18:38
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:37 12:30 14:51 17:12 18:38
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:38 12:30 14:51 17:12 18:38
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:39 12:31 14:51 17:12 18:38
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:40 12:31 14:51 17:12 18:39
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:41 12:31 14:51 17:12 18:39
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:42 12:32 14:51 17:12 18:39
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:42 12:32 14:51 17:12 18:39
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:43 12:33 14:52 17:12 18:39
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:44 12:33 14:52 17:13 18:39
Üst